Nhập số CCCD để tra cứu đơn hàng của bạn
Mã OTP đã được gửi đến email
| Tên sản phẩm | Giá mua (Vnđ/Lượng) | Giá bán (Vnđ/Lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 1.571.000 2.000 | 1.620.000 2.000 | ||
| Bạc miếng Phú Quý 999 5 lượng | 7.855.000 10.000 | 8.100.000 10.000 | ||
| Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng | 15.710.000 20.000 | 16.200.000 20.000 | ||
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1 Kilo | 41.893.229 53.333 | 43.199.892 53.333 | ||
| Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999 | 1.571.000 2.000 | 1.848.000 3.000 | ||
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá chính xác nhất. | ||||
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá chính xác nhất.