Nhập số CCCD để tra cứu đơn hàng của bạn
Mã OTP đã được gửi đến email
| Tên sản phẩm | Giá mua (Vnđ/Lượng) | Giá bán (Vnđ/Lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 2.212.000 3.000 | 2.280.000 3.000 | ||
| Bạc miếng Phú Quý 999 5 lượng | 11.060.000 15.000 | 11.400.000 15.000 | ||
| Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng | 22.120.000 30.000 | 22.800.000 30.000 | ||
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1 Kilo | 58.986.519 80.000 | 60.799.848 80.000 | ||
| Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999 | 2.212.000 3.000 | 2.602.000 3.000 | ||
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá chính xác nhất. | ||||
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá chính xác nhất.